Caracteristici:
* Funcționabilă cu tabletă PC sau telefon inteligent (IOS, Android, Windows) · Tehnologie avansată de imagistică digitală, imagine clară · Rentabilitate ridicată
* Conectivitate wireless, ușor de operat · Mic și ușor, ușor de transportat
* Aplicabil în clinica de urgență a spitalului, inspecție în aer liber și veterinară · Platformă terminală inteligentă, funcții de extindere puternice la aplicare, stocare
Specificații:
| Modul de scanare | Matrice electronică·Element sonda:128 |
| Modul de afișare | BB/M și Color, PWPDI |
| Frecvență | Sondă cu matrice convexă/fază: 3,5MHz/5MHz, Sondă liniară: 7,5MHz/10,0MHz |
| Adâncimea afișajului | Convex 90/160/220/305m, liniar 20/40/60/100mm |
| Unghiul și lățimea de scanare | convex 50 grade, matrice fază 80 grade liniar 40 mm |
| Ajustare imagine | Câștigă DYN Focus Depth Harmonic Denoise |
| Funcția de asistență la perforare | funcția de ghidare a liniei de ghidare a puncției în plan în afara planului de măsurare automată a vaselor de sânge și funcția de îmbunătățire a dezvoltării punctului de ac. |
| Cinematograf | automat și manual, scanarea cadrului setată ca 100/200/500/1000 |
| Măsura | Lungime, Suprafață, Unghi, Obstetrică |
| Rata de cadre a imaginii | 18 cadre/secundă |
| Tip Wifi | 802.11q/20MHz/5G/450Mbps |
| Sistem de lucru | Apple, iOS și Android, Windows |
|
Dimensiune |
156x60x20mm |
|||
|
Greutate |
250g |
|||
|
Timp de funcționare a bateriei |
3 ore |
|||
|
Încărca |
cu încărcător wireless, 2 ore |
|||
Tag-uri populare: Sondă cu ultrasunete fără fir pentru smartphone mini usg wifi portabil, China, furnizori, producători, fabrică, preț scăzut











