Imprimanta video cu ultrasunete

Descrierea imprimantei video cu ultrasunete:
Această imprimantă video alb-negru, uneori numită și imprimantă medicală,
imprimanta cu ultrasunete, imprimanta termica sau reportofonul, este un fel de masina de tipar de tip nou
fabricat de Compania Mitsubishi, iar hârtia sa de imprimare poate fi KP61B termică normală
hârtie cu specificația de 110 mm × 21 m, hârtie de imprimare termică de înaltă densitate KP65HM cu
dimensiunea de 110 mm × 21 m și hârtie de imprimare termică strălucitoare de densitate ultra-înaltă cu
specificație de 110mm×18m. Este utilizat în principal în ieșirea imaginilor scanerului cu ultrasunete
diagnostic medical.
Imprimanta video cu ultrasunete este folosită în principal pentru ieșirea imaginilor de diagnosticare
echipamente, imagistica cu gel, analize microscopice, monitorizare, examinare industriala, stiintifica
cercetare și producție de film și divertisment în diverse domenii, cum ar fi alb-negru
ecografie, ecografie Doppler color, analiză microscopică endoscopică, Doppler color digital
medicină nucleară cu ultrasunete, raze X, CT, sistem de imagistică PACS cu rezonanță magnetică nucleară,
etc.
Caracteristici ale imprimantei video cu ultrasunete:
1. Modul de imprimare termică directă și balansul de gri 256 au fost concepute pentru această imprimantă.
2. Pixelii săi efectivi sunt EIA 1280 de puncte × 500 de linii și CCIR 1280 de puncte × 600 de linii.
3. Dimensiunea imaginii tipărite a acestui tip de imprimantă video cu ultrasunete Mitsubishi P93 este
4"(W) × 12 5/8" (H).
4. Pentru a reproduce imagini detaliate, acesta a fost asortat cu un cap de imprimare de mare densitate
și hârtie termică.
5. Are caracteristici de control prin buton frontal, imprimare de mare viteză, stabilitate ridicată, precizie ridicată,
și diverse opțiuni de imprimare adecvate.
6. O gamă largă de dimensiuni de imagine sunt disponibile pentru operatori.
7. Proiectat cu o zonă mare unică Mitsubishi, este destul de ușor de citit afișaj digital LED.
Parametrii imprimantei video cu ultrasunete:
| Metoda de imprimare | Imprimare termică directă |
| Cap termic | Cap termic cu film subțire (1280 de puncte) |
| Gradații | Echilibrul de gri 256 adevărat |
| Rezoluţie | 325 DPI |
| Poza tipărită mărimea | 4"(W) × 12 5/8" (H) |
| Pixeli efectivi | EIA 1280 puncte X 500 linii |
| CCIR: 1280 puncte X 600 linii | |
| Memorie | 10 rame |
| Intrare ieșire | Intrare video: semnal video compozit BNC, CCIR sau EIA, 1.0 Vp-p, 75 ohmi/ impedanță mare selectabilă Ieșire video: BNC, Loop-through sau E la E selectabil |
| Viteza de imprimare | Aproximativ 3,3 secunde (Mod de mare viteză) |
| Terminal de la distanță | Mini-jack stereo |
| Putere Cerințe | 100 V până la 240 V, 50/60 Hz, 1,5 A până la 0,8 A (la nivel mondial) |
| Dimensiuni (WHD) | 154 × 89,5 × 256 mm (LXHXD) |
| Greutate | 2,8 kg |
| Standarde de siguranță | Listat UL60950-1 CSA C22.2 Nr.60950-1 Listat UL60601-1 Nr. CSA60601-1 |
| Furnizat Accesorii | Cablu de alimentare AC Manual de utilizare (CD ROM) Foaie de curățare a capului termic Cablu de conectare video BNC Hârtie lucioasă K65HM (1 rolă) |
| Media (nu inclus) | Hârtie lucioasă K65HM Hârtie de înaltă densitate K91HG Hârtie standard K61B |
| Specificație | |||
| Metoda de imprimare | Imprimare termică pe hârtie sensibilă termic | ||
| Densitatea punctelor | 1280 puncte/ 100 mm (325 dpi) | ||
| Rezoluție (punct) | Dimensiune imprimare | NTSC | PAL |
| Normal | 1280×500 | 1280×600 | |
| lateral (peisaj) | 1280×1250 | 1280×1275 | |
| Scara tonurilor de gri | 256 de niveluri | ||
| Dimensiune imprimare | Dimensiune imprimare | NTSC | PAL |
| Normal | 100×75 mm | 100×75 mm | |
| 3,9×2,9 inci | 3,9×2,9 inci | ||
| lateral (peisaj) | 130×98 mm | 133×99 mm | |
| 5,1 × 3,8 inci | 5,2 × 3,8 inci | ||
| Viteza de imprimare | Dimensiune imprimare | NTSC | PAL |
| Normal | 3,3 sec. | 3,9 sec. | |
| lateral (peisaj) | 8,4 sec. | 8,4 sec. | |
| Semnal de intrare | Video compozit standard (NTSC și PAL) | ||
| Dimensiuni (L×A×D) | 154×89,5×256 mm (6×3,5×10 inchi) | ||
| Greutate | Aproximativ 2,8 kg (6,16 lbs) | ||
| Sursă de alimentare duală | AC 100-240V, 50/60 Hz | ||
| Consumul de energie | 1,5 până la 0,8 amperi | ||
| Aprobari de reglementare | UL2601-1,CAN/CSA C22.2 Nr.601.1 (C-UL),FCC-Clasa A TUV-GS, TUV-GM, marcaj CE (EMC;89/336/EEC) | ||
| Accesorii | Manual de instrucțiuni, hârtie termică (KP65HM-CE), hârtie de curățare Cablu BNC/BNC, telecomandă cu fir Cablu de alimentare CA (P93E: AC250V, P93W:AC120V) | ||
Tag-uri populare: imprimante termice cu ultrasunete medicale, China, furnizori, producatori, fabrica, pret mic









